Womens Ready To Wear
Italy | US | UK | France | Denim | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 0 | 2 | 30 | 22-23 | XXS |
36 | 2 | 4 | 32 | 24-25 | XS |
38 | 4 | 6 | 34 | 26-27 | S |
40 | 6 | 8 | 36 | 28-29 | M |
42 | 8 | 10 | 38 | 30-31 | M |
44 | 10 | 12 | 40 | 32-33 | L |
46 | 12 | 14 | 42 | 34-35 | XL |
48 | 14 | 16 | 44 | 36-37 | XL |
Mens Ready To Wear
IT / FR | UK / US | |
---|---|---|
44 | 34 | S |
46 | 36 | S |
48 | 38 | M |
50 | 40 | M |
52 | 42 | L |
54 | 44 | L |
56 | 46 | XL |
58 | 48 | XL |
60 | 50 | XL |
Mens Shirts
EU | US / UK | Neck [inches] | Chest [inches] | Arms [inches] |
---|---|---|---|---|
37 | 14.5 | 14.5 | 34 | 32 |
38 | 15 | 15 | 36 | 33 |
39 | 15.5 | 15.5 | 38 | 33 |
40 | 15.75 | 15.75 | 40 | 34 |
41 | 16 | 16 | 42 | 34 |
42 | 16.5 | 16.5 | 44 | 35 |
43 | 17 | 17 | 46 | 36 |
44 | 17.5 | 17.5 | 48 | 37 |
45 | 18 | 18 | 50 | 37 |
Mens Suits / Jackets
Italy | US / UK Chest | US / UK Waist | France Chest | France Waist | |
---|---|---|---|---|---|
44 | 34 | 28 | 28 | 36 | XS |
46 | 36 | 30 | 30 | 38 | S |
48 | 38 | 32 | 32 | 40 | M |
50 | 40 | 34 | 34 | 42 | L |
52 | 42 | 36 | 36 | 44 | XL |
54 | 44 | 38 | 38 | 46 | XXL |
56 | 46 | 40 | 40 | 48 | 3XL |
58 | 48 | 42 | 42 | 50 | 4XL |
60 | 50 | 44 | 44 | 52 | 5XL |
Mens Trousers / Jeans / Shorts / Swimwear
Italy | US / UK Waist | France | |
---|---|---|---|
44 | 28 | 36 | XS |
46 | 30 | 38 | S |
48 | 32 | 40 | M |
50 | 34 | 42 | L |
52 | 36 | 44 | XL |
54 | 38 | 46 | XXL |
56 | 40 | 48 | 3XL |
58 | 42 | 50 | 4XL |
60 | 44 | 52 | 5XL |
62 | 46 | 54 | 6XL |
Reviews
There are no reviews yet.